[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1549449505876{padding-right: 40px !important;padding-left: 40px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
| S.No | Project Name | Project Location | Client | Consultant |
| 1 | Fire Hotel and Resort | Jumeirah Village Circle | Five Real Estate | Atkins |
| 2 | Dubai Mall Extension | Downtown | Emaar Development | WSP |
| 3 | Jebel Ali Container Terminal | Jebel Ali | Dubai Ports and Authority | CH2M |
| 4 | Dubai Airport Terminal Concourse 4 | Dubai Airports | DAEP | DAR |
| 5 | Eastern Mangroves – Hotel and Resort | Abu Dhabi | TDIC | Hyder |
| 6 | Inter Continental Hotel – Crown Plaza and Stay bridge Hotels and Resorts | Abu Dhabi | ALDAR | WME |
| 7 | Standard Chartered Bank | DIFC | Standard Chartered | WSP |
| 8 | Trade Centre – Office and Podium | Dubai World Trade Centre | DWTC | RMJM |
| 9 | Jebel Ali Foot Ball Club | Jebel Ali | Dutco | Dubai Consultant |
| 10 | Gold Club | Arabian Ranches | Arabian Ranches | Direct |
| 11 | Wafi Shopping Mall – Phase-4 | Wafi | MKM | R&P |
| 12 | Wafi Shopping Mall – Phase-3 | Wafi | MKM | R&P |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]